電子資料查詢作業

公司名稱:凱勝綠能
財務報告更(補)正:為該公司最近一次更
補正資訊,該公司歷次 更補正資訊,請
至「財務報告更(補)正 查詢作業」查詢
證券代號資料年度資料類型結案類型股東會性質資料細節說明備註電子檔案檔案大小上傳日期
2246110 年 股東會相關資料   常會 開會通知 2021_2246_20210607F01.pdf 897,357 110/05/06 17:26:10
2246110 年 股東會相關資料   常會 股東會各項議案參考資料 2021_2246_20210607F13.pdf 101,080 110/05/06 17:27:51
2246110 年 股東會相關資料   常會 議事手冊及會議補充資料 2021_2246_20210607F02.pdf 1,858,592 110/05/13 11:24:25
2246110 年 股東會相關資料   常會 年報前十大股東相互間關係表 2021_2246_20210607F17.pdf 90,900 110/05/25 16:44:37
2246109 年 股東會相關資料   常會 股東會年報 2020_2246_20210607F04.pdf 4,622,426 110/05/28 10:48:05
2246110 年 股東會相關資料   常會 資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正) 2021_2246_20210607F15.pdf 147,007 110/07/30 14:14:48
2246110 年 股東會相關資料   常會 股東會議事錄 2021_2246_20210607F05.pdf 1,550,362 110/08/13 14:45:23
倘無法順利開啟電子檔案,請注意電腦是否已具備相關讀檔軟體
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上