電子資料查詢作業

公司名稱:凱勝綠能
財務報告更(補)正:為該公司最近一次更
補正資訊,該公司歷次 更補正資訊,請
至「財務報告更(補)正 查詢作業」查詢
證券代號資料年度資料類型結案類型股東會性質資料細節說明備註電子檔案檔案大小上傳日期
2246111 年 股東會相關資料   常會 開會通知 2022_2246_20220614F01.pdf 1,623,017 111/05/13 10:13:09
2246111 年 股東會相關資料   常會 股東會各項議案參考資料 2022_2246_20220614F13.pdf 145,620 111/05/13 10:14:00
2246111 年 股東會相關資料   常會 議事手冊及會議補充資料 2022_2246_20220614F02.pdf 2,250,319 111/05/20 18:36:58
2246110 年 股東會相關資料   常會 股東會年報 2021_2246_20220614F04.pdf 6,324,848 111/06/02 10:25:26
2246111 年 股東會相關資料   常會 年報前十大股東相互間關係表 2022_2246_20220614F17.pdf 96,906 111/06/02 10:26:02
2246111 年 股東會相關資料   常會 取得或處分資產處理程序(訂定或修正) 2022_2246_20220614F14.pdf 281,391 111/06/14 16:34:44
2246111 年 股東會相關資料   常會 資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正) 2022_2246_20220614F15.pdf 193,424 111/06/14 16:35:18
2246111 年 股東會相關資料   常會 股東會議事錄 2022_2246_20220614F05.pdf 2,141,792 111/06/29 16:58:49
倘無法順利開啟電子檔案,請注意電腦是否已具備相關讀檔軟體
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上